Cassia Heights is a golfer’s dream; the Robert Trent Jones designed course is one of the finest in the Caribbean. Cassia Heights 7 is a modern 3 bedrooms split-level villa featuring an outdoor deck perfect for breakfast and quiet evening entertaining. Spectacular golf course views can be embraced from this villa and within just a short distance from the clubhouse, gym and communal pool.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 200.00 |
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 bedroom | 7 | US$ 400.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 550.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 800.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 200.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 400.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 550.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 800.00 |
Security Deposit - US$ 800
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Not Available |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nestled within the exclusive confines of the Royal Westmoreland Golf Resort in Barbados, Forest Hills No. 25 stands as an epitome of tranquillity. This three-bedroom villa boasts an exquisite blend of Caribbean elegance and modern comfort, promising an unparalleled experience for those seeking a vacation rental in this prestigious location.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Welcome to Paradise Villa!
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 bedroom | 5 | US$ 400.00 |
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
Winter 2025 - FH 33 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,750.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 400.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2026 - FH 33 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
Christmas 2026 - FH 33 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,750.00 |
Security Deposit - US$ 850
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Not Available |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Royal Villa 1 does not offer membership at Royal Westmoreland.
Guests can access onsite restaurants and bars. Guests who wish to golf can play at the applicable rates and tee off times are available between 10:00 am and 11:00 am only.
The villa currently provides complimentary access to:
Sugar Hill Tennis (1 km)
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 580.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,450.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 580.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,450.00 |
Security Deposit - US$ 1,000
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Not Available |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A stunning three-bedroom townhouse nestled in beautifully landscaped gardens, with a private plunge pool, and access to several Royal Westmoreland amenities, including an onsite gym, restaurant, tennis courts, and communal pools. Golf Buggy included in the rental.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 485.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 485.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 485.00 |
Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
Security Deposit - US$ 750
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Not Available |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nestled within the prestigious Royal Westmoreland estate, this stunning semi-detached villa offers an exquisite blend of elegance and comfort, available for your next luxury getaway. With 3 impeccably designed bedrooms, this residence promises an unparalleled retreat.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 350.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 500.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,150.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 350.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 500.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,150.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Located on the world-renowned Royal Westmoreland Golf Resort, Royal Villa No. 22 is a beautifully furnished detached three-bedroom, three-and-a-half-bathroom villa.
The upper level of the property offers high-vaulted ceilings and features an open plan living and dining area, Miele kitchen with induction stovetop, and covered terrace perfect for quiet afternoon reading or enjoying the views out to the communal swimming pool and sea beyond. Also located on the entry-level is the first guest bedroom which offers an ensuite bathroom and walk in closet.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,600.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,600.00 |
Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,600.00 |
Security Deposit - US$ 700
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Royal Villa 7 is a well-maintained villa located in the world-renowned Royal Westmoreland Golf Estate. This villa comes complete with housekeeping, dedicated villa manager and 24hr security. The development features, communal pools, world championship 18-hole golf course, clubhouse with pro-shop, tennis courts, restaurant, and bar.
Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
---|---|---|---|---|
Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 525.00 |
Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 525.00 |
Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 525.00 |
Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Security Deposit - US$ 1,100
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Key Color | Availability |
---|---|
Available | |
Not Available |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
