Radwood Beach Villa 1 is located along the shores of one of Barbados’ most secluded, serene and tranquil beaches. Situated off-road with the gated entrance being shared with the townhouse next door, this ocean front villa is far away from all noise and commotion, offering complete tranquility and privacy for guests. The layout has been carefully designed and constructed to ensure guests can enjoy the property’s location and spectacular sea views throughout the day.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 900.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 2,500.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 900.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 2,500.00 |
Security Deposit - US$ 1,200
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
This impeccable beachfront villa offers incredible views and direct access to one of the most secluded and serene beaches on the West Coast where white sands, swimming and snorkeling awaits.
The property is situated off-road with the gated entrance being shared with the townhouse next door, it is also fully staffed with housekeeper and cook. The upper level of this carefully designed home features three ensuite bedrooms and a wide covered terrace; the master suite also has a private ocean-facing balcony.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 900.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 2,500.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 900.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 2,500.00 |
Security Deposit - US$ 1,000
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Welcome to Rock Ridge! Just a mere 10 minutes’ walk to the renowned Gibbs Beach in St. Peter.
This two-storey villa has two bedrooms on the ground floor with the master suite occupying the entire first floor. An open plan kitchen leads to the covered dining terrace and lounge, both located poolside. Having plenty of room to enjoy the outdoor space with its extensive covered terrace perfect for entertaining, al fresco dining or simply reading a book soaking up the tropical breezes.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Summer 2026 - Rock Ridge | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 750.00 |
| Winter - Rock Ridge | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 1,200.00 |
| Christmas - Rock Ridge | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 bedrooms | 10 | US$ 1,675.00 |
| Christmas 2027 - Rock Ridge | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 10 | US$ 1,675.00 |
Security Deposit - US$ 900
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Barbados Sotheby’s International Realty proudly presents for vacation rental Cassia Heights No. 29, a luxurious semi-detached villa located in the exclusive Royal Westmoreland Golf Resort. This stunning property is set on a bluff with breathtaking views of the championship 18-hole golf course, the adjoining lake, and the Caribbean Sea beyond.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 525.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 350.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 525.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 995.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 350.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 525.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 995.00 |
Security Deposit - US$ 1,000
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Cassia Heights is a golfer’s dream; the Robert Trent Jones designed course is one of the finest in the Caribbean. Cassia Heights 7 is a modern 3 bedrooms split-level villa featuring an outdoor deck perfect for breakfast and quiet evening entertaining. Spectacular golf course views can be embraced from this villa and within just a short distance from the clubhouse, gym and communal pool.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 bedroom | 7 | US$ 400.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 550.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 200.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 400.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 550.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 800.00 |
Security Deposit - US$ 800
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nestled within the exclusive confines of the Royal Westmoreland Golf Resort in Barbados, Forest Hills No. 25 stands as an epitome of tranquillity. This three-bedroom villa boasts an exquisite blend of Caribbean elegance and modern comfort, promising an unparalleled experience for those seeking a vacation rental in this prestigious location.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 450.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Welcome to Paradise Villa!
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2025 - FH 33 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 400.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 3 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 3 Bedrooms | 7 | US$ 700.00 |
| Christmas 2026 - FH 33 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,500.00 |
| Christmas 2026 - FH 33 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 3 Bedrooms | 14 | US$ 1,750.00 |
Security Deposit - US$ 850
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
