Schooner Bay is one of the most luxurious beachfront condominiums on the exclusive west coast of Barbados. The development is set on a secluded beach in a wonderfully picturesque setting and the apartments have been completed to the highest standards. The landscaped grounds include a free-form swimming pool in glorious gardens with direct access to the beach.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Schooner Bay is one of the most luxurious residential beachfront condominiums on the West Coast of Barbados. Conveniently located close to the historic town of Speightstown, this exclusive gated development is nestled on the secluded Godings Bay beach in a picturesque setting, surrounded by tropical landscaped gardens.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 500.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 800.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,250.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Electra is a spacious 2-bedroom apartment located within the luxurious Schooner Bay development. Located on the third floor, it offers stunning views of the free-form swimming pool, lush tropical gardens, and Caribbean Sea beyond. There is also a lovely roof terrace with a Jacuzzi pool, BBQ and sitting area where you can enjoy alfresco dining and starlit cocktails.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 1 bedroom | 5 | US$ 500.00 |
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 575.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 1 Bedroom | 7 | US$ 800.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 950.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 1 - 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 1 Bedroom | 5 | US$ 500.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 575.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 1 Bedroom | 7 | US$ 800.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 950.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 1 - 2 Bedrooms | 14 | US$ 1,400.00 |
Security Deposit - US$ 500
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The Palms is a tastefully furnished, two ensuite bedroom penthouse apartment overlooking one of the two pools and beautiful gardens within the exclusive Sugar Hill Estate. Located on the second floor, this approximately 1,700 sq. ft. unit also benefits from an additional private sun deck on the floor above. Complete with loungers and jacuzzi to enjoy the sun and stars, this elevated position provides panoramic views of the Caribbean and wonderful sunsets.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 bedroom | 5 | US$ 325.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 bedroom | 14 | US$ 675.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 1 bedroom | 5 | US$ 325.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 bedroom | 7 | US$ 475.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 1 bedroom | 14 | US$ 675.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Welcome to Seabreeze Penthouse at Sugar Hill Resort, Barbados!
If you’re dreaming of a holiday rental that feels like a home away from home, look no further than Seabreeze Penthouse. Tucked away on the top floor of the beautiful Sugar Hill Resort, this two-bedroom condo is the perfect blend of comfort and style, just waiting for you to enjoy!
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 - Seabreeze | 04/16/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 295.00 |
| Christmas 2025 - Seabreeze | 12/15/2025 - 01/05/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 695.00 |
| Winter 2026 - Seabreeze | 01/06/2026 - 04/15/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 450.00 |
| Summer 2026 - Seabreeze | 04/16/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 295.00 |
| Christmas 2026 - Seabreeze | 12/14/2026 - 04/05/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 695.00 |
Security Deposit - US$ 500
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Furnished with elegant Caribbean flair, The Falls Villa No. 1 offers the perfect blend of comfort and sophistication. The open-plan layout features beautifully crafted hardwood doors and windows, trey ceilings, and pickled pine cabinetry, while the Italian kitchen with granite countertops and marble-accented bathrooms add a touch of luxury throughout.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 400.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 400.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 300.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 400.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 600.00 |
Security Deposit - US$ 500
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Waterside 101 is a beautiful beachfront, executive ground floor condo located on the Platinum Coast of the island.
This luxury condo offers two air-conditioned ensuite bedrooms equipped with ceiling fans, a fully equipped kitchen and a living area with central air conditioning that opens to a cozy covered terrace, that leads to the communal pool and beach access gate.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 1 bedroom | 5 | US$ 365.00 |
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 425.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 1 bedroom | 7 | US$ 525.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 675.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 1 bedroom | 14 | US$ 620.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 690.00 |
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartment 104, situated on the ground floor is a spacious 2 bedroom apartment that has been nicely furnished and finished to an exceptional standard. Both bedrooms afford en suite bathrooms and personal closet space. The open plan living/dining and kitchen area peer out onto the sea facing dining terrace. The apartment affords sea views and includes all necessary amenities for a wonderful holiday such as high speed WIFI, cable TV, oven, stove, microwave, dishwasher, washer, dryer and more.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 375.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 490.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 660.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 375.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 490.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 660.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 375.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 490.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 660.00 |
Security Deposit - US$ 575
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
Apartment 303, situated on the second floor, is a spacious 2-bedroom apartment that has been nicely furnished and finished to an exceptional standard. Both bedrooms have ensuite bathrooms and personal closet space. The open plan living/dining and kitchen area peers out onto the sea, facing the dining terrace. The apartment affords sea views and includes all necessary amenities for a wonderful holiday such as high speed WIFI, cable TV, oven, stove, microwave, dishwasher, washer, dryer and more.
| Season | Period | Description | Min. Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|---|
| Summer 2025 | 04/15/2025 - 12/14/2025 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 425.00 |
| Winter 2025 | 12/15/2025 - 04/14/2026 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
| Christmas 2025 | 12/20/2025 - 01/10/2026 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 700.00 |
| Summer 2026 | 04/15/2026 - 12/14/2026 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 425.00 |
| Winter 2026 | 12/15/2026 - 04/14/2027 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
| Christmas 2026 | 12/20/2026 - 01/10/2027 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 700.00 |
| Summer 2027 | 04/15/2027 - 12/14/2027 | 2 Bedrooms | 5 | US$ 425.00 |
| Winter 2027 | 12/15/2027 - 04/14/2028 | 2 Bedrooms | 7 | US$ 600.00 |
| Christmas 2027 | 12/20/2027 - 01/10/2028 | 2 Bedrooms | 14 | US$ 700.00 |
Security Deposit - US$ 500
Rental Rates are nightly and are subject to 10% Shared Economy Levy + 2.5% Service Fee.
A 15% service charge will be added to all requested concierge services.
| Key Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Not Available |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
